Odzież damska – rozmiarówka numeryczna
Filed Under (Sklep) by admin on 11-06-2009
Tagged Under : damska, odzież, rozmiarówka
| rozmiar | obwód w biuście | obwód w pasie | obwód w biodrach |
| 34 | 80-82 cm | 63-65 cm | 88-91 cm |
| 36 | 83-86 cm | 66-68 cm | 92-94 cm |
| 38 | 87-90 cm | 69-72 cm | 95-98 cm |
| 40 | 91-94 cm | 73-76 cm | 99-102 cm |
| 42 | 95-98 cm | 77-80 cm | 103-106 cm |
| 44 | 99-102 cm | 81-85 cm | 107-110 cm |
| 46 | 103-106 cm | 86-90 cm | 111-114 cm |
| 48 | 107-111 cm | 91-96 cm | 115-119 cm |
| 50 | 112-117 cm | 97-102 cm | 120-124 cm |
| 52 | 118-123 cm | 103-108 cm | 125-129 cm |


